SAATLİK TAHMİN
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çarşamba21.00 - 24.00 | 17 | 17 | 92 | 2 | 9 | ||
Perşembe24.00 - 03.00 | 15 | 15 | 95 | 3 | 8 | ||
Perşembe03.00 - 06.00 | 14 | 14 | 96 | 4 | 10 | ||
Perşembe06.00 - 09.00 | 18 | 18 | 96 | 5 | 17 | ||
Perşembe09.00 - 12.00 | 20 | 20 | 86 | 5 | 25 | ||
Perşembe12.00 - 15.00 | 20 | 20 | 91 | 3 | 25 | ||
Perşembe15.00 - 18.00 | 17 | 17 | 96 | 5 | 21 | ||
Perşembe18.00 - 21.00 | 17 | 17 | 96 | 3 | 21 | ||
Perşembe21.00 - 24.00 | 15 | 15 | 96 | 1 | 18 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
29 Ekim Perşembe | 14 | 20 | 85 | 96 | 5 | 7,1 | 32,4 | 12,7 | 24,1 | ||
30 Ekim Cuma | 13 | 22 | 62 | 96 | 12 | 5,3 | 31,7 | 12 | 23,6 | ||
31 Ekim Cumartesi | 12 | 21 | 66 | 95 | 6 | 5,6 | 30,2 | 11,4 | 23,1 | ||
01 Kasım Pazar | 15 | 21 | 69 | 88 | 11 | 6,3 | 31,6 | 11,6 | 23,5 | ||
02 Kasım Pazartesi | 14 | 22 | 66 | 96 | 5 | 5,4 | 32,4 | 12,2 | 23,4 | ||
Muhabir: Reyyan Bayraktar





