HAVA DURUMU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | Av | P |
---|
1 | Demir Grup Sivasspor | 13 | 8 | 3 | 2 | 14 | 27 |
2 | M. Başakşehir | 13 | 7 | 4 | 2 | 8 | 25 |
3 | Beşiktaş | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 24 |
4 | Trabzonspor | 13 | 6 | 5 | 2 | 10 | 23 |
5 | Aytemiz Alanyaspor | 13 | 6 | 4 | 3 | 11 | 22 |
6 | Fenerbahçe | 13 | 6 | 4 | 3 | 9 | 22 |
7 | BTC Türk Y. Malatyaspor | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 20 |
8 | Galatasaray | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 |
9 | Göztepe | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 |
10 | Yukatel Denizlispor | 13 | 5 | 2 | 6 | -1 | 17 |
11 | Rizespor | 13 | 5 | 2 | 6 | -7 | 17 |
12 | Gaziantep FK | 13 | 4 | 4 | 5 | -6 | 16 |
13 | Gençlerbirliği | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 14 |
14 | İttifak Holding Konyaspor | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 |
15 | Kasımpaşa | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 |
16 | Antalyaspor | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 |
17 | MKE Ankaragücü | 13 | 2 | 3 | 8 | -17 | 9 |
18 | İstikbal Mobilya Kayserispor | 13 | 1 | 4 | 8 | -17 | 7 |
| TAKIMLAR | O | G | B | M | Av | P |
---|
1 | Hatayspor | 13 | 8 | 3 | 2 | 7 | 27 |
2 | BŞB Erzurumspor | 13 | 7 | 3 | 3 | 6 | 24 |
3 | Bursaspor | 13 | 8 | 2 | 3 | 4 | 23 |
4 | Cesar Grup Ümraniyespor | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 22 |
5 | Akhisarspor | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 22 |
6 | Keçiörengücü | 13 | 5 | 6 | 2 | 3 | 21 |
7 | Ekol Göz Menemenspor | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 21 |
8 | Fatih Karagümrük | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19 |
9 | Ekol Hastanesi Balıkesirspor | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 18 |
10 | Altay | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 |
11 | Giresunspor | 13 | 4 | 4 | 5 | -5 | 16 |
12 | İstanbulspor | 13 | 3 | 6 | 4 | 2 | 15 |
13 | A. Demirspor | 13 | 3 | 6 | 4 | 2 | 15 |
14 | Boluspor | 13 | 2 | 5 | 6 | -4 | 11 |
15 | Osmanlıspor | 13 | 4 | 1 | 8 | -7 | 10 |
16 | Altınordu | 13 | 2 | 4 | 7 | -7 | 10 |
17 | Adanaspor | 13 | 1 | 6 | 6 | -8 | 9 |
18 | Eskişehirspor | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 2 |
NAMAZ SAATLERİ
Günlük Burçlar