Anlık Durum: 8,2 °C, puslu. Nem %70, Rüzgar 3 km/sa.
Gün Doğumu / Batımı: 07:08 / 17:30
Saatlik Tahmin (11 Kasım Çarşamba)
Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen (°C) Nem (%) Ort. Rüzgar (km/sa)
06.00 - 09.00 Parçalı Bulutlu 11 11 56 3
09.00 - 12.00 Parçalı Bulutlu 17 17 46 4
12.00 - 15.00 Parçalı Bulutlu 19 19 53 6
15.00 - 18.00 Parçalı Bulutlu 14 14 78 4
18.00 - 21.00 Parçalı Bulutlu 12 12 88 2
21.00 - 24.00 Parçalı Bulutlu 11
5 Günlük Hava Durumu
Tarih Hadise En Düşük (°C) En Yüksek (°C) Nem (%)
11 Kasım Çarşamba Parçalı Bulutlu 6 19 46 - 88
12 Kasım Perşembe Parçalı Bulutlu 9 17 57 - 86
13 Kasım Cuma Parçalı Bulutlu 9 19 53 - 80
14 Kasım Cumartesi Parçalı Bulutlu 10 20 57 - 84
15 Kasım Pazar Parçalı Bulutlu 11





