• DOLAR 45,18660 %0.16
  • EURO 52,75390 %-0.21
  • STERLİN 60,90280 %0.11
  • G.ALTIN 6605,10000 %0.31
  • BİST100 14.311,00 %0
  • BITCOIN 75.434,83 %-2.4

Şanlıurfa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:55 05:25 12:27 16:13 19:19 20:43
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:53 05:24 12:27 16:13 19:20 20:45
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:52 05:23 12:27 16:13 19:21 20:46
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:50 05:21 12:27 16:13 19:22 20:47
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:49 05:20 12:27 16:13 19:23 20:48
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:47 05:19 12:27 16:13 19:24 20:50
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:46 05:18 12:27 16:14 19:25 20:51
Üst