• DOLAR 45,19030 %0.16
  • EURO 52,77500 %-0.14
  • STERLİN 60,94310 %0.21
  • G.ALTIN 6646,18000 %0.94
  • BİST100 14.311,00 %0
  • BITCOIN 75.734,52 %-1.59

Gölbaşı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:57 05:28 12:32 16:18 19:25 20:50
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:55 05:27 12:32 16:18 19:26 20:52
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:54 05:26 12:31 16:18 19:27 20:53
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:52 05:25 12:31 16:19 19:28 20:54
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:51 05:24 12:31 16:19 19:29 20:55
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:49 05:23 12:31 16:19 19:30 20:57
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:48 05:22 12:31 16:19 19:31 20:58
Üst