• DOLAR 45,19770 %0.16
  • EURO 52,77040 %-0.19
  • STERLİN 60,91650 %0.14
  • G.ALTIN 6608,10000 %0.36
  • BİST100 14.311,00 %0
  • BITCOIN 75.577,50 %-2.1

Gölyaka Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:12 05:49 12:58 16:48 19:57 21:28
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:10 05:48 12:58 16:48 19:58 21:30
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:08 05:47 12:58 16:49 19:59 21:31
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:06 05:45 12:58 16:49 20:01 21:33
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:05 05:44 12:58 16:49 20:02 21:34
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:03 05:43 12:58 16:50 20:03 21:36
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:01 05:42 12:58 16:50 20:04 21:37
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:59 05:41 12:58 16:50 20:05 21:39
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:58 05:40 12:58 16:50 20:06 21:40
Üst