Fransa Ligue 1 Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lens | 16 | 12 | 1 | 3 | 14 | 37 | GGGGG | |
| 2 | Paris Saint Germain | 16 | 11 | 3 | 2 | 21 | 36 | GGMGG | |
| 3 | Lille | 16 | 10 | 2 | 4 | 13 | 32 | GMGGG | |
| 4 | Marseille | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 29 | GGGBM | |
| 5 | Lyon | 16 | 8 | 3 | 5 | 6 | 27 | MBGMG | |
| 6 | Rennes | 16 | 7 | 6 | 3 | 3 | 27 | GGGMG | |
| 7 | Strasbourg | 16 | 7 | 2 | 7 | 5 | 23 | MGMMM | |
| 8 | Toulouse | 16 | 6 | 5 | 5 | 5 | 23 | BMBGG | |
| 9 | Monaco | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 23 | MMMGM | |
| 10 | Angers | 16 | 6 | 4 | 6 | -1 | 22 | GGMGG | |
| 11 | Stade Brestois 29 | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 19 | MGGGM | |
| 12 | Lorient | 16 | 4 | 6 | 6 | -9 | 18 | MBBGG | |
| 13 | Nice | 16 | 5 | 2 | 9 | -9 | 17 | MMMMM | |
| 14 | Paris FC | 16 | 4 | 4 | 8 | -8 | 16 | MMBBM | |
| 15 | Le Havre | 16 | 3 | 6 | 7 | -9 | 15 | BMMBM | |
| 16 | Auxerre | 16 | 3 | 3 | 10 | -11 | 12 | MMBBG | |
| 17 | Nantes | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 | BBMMM | |
| 18 | Metz | 16 | 3 | 2 | 11 | -20 | 11 | GMMMM |
Ligue 1 Fikstür
2 Ocak, Cuma
Toulouse
22:45
Stadium de Toulouse, Toulouse
3 Ocak, Cumartesi
Monaco
19:00
Stade Louis II, Monaco
Nice
21:00
Allianz Riviera, Nice
Lille
23:05
Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq
4 Ocak, Pazar
Marseille
17:00
Orange Vélodrome, Marseille
Lorient
19:15
Stade du Moustoir, Lorient
Stade Brestois 29
19:15
Stade Francis-Le Blé, Brest
Le Havre
19:15
Stade Océane, Le Havre
Paris Saint Germain
22:45
Parc des Princes, Paris