• DOLAR 45,19060 %0.16
  • EURO 53,04680 %0.37
  • STERLİN 61,42130 %0.99
  • G.ALTIN 6703,32000 %1.8
  • BİST100 14.443,00 %92
  • BITCOIN 76.505,42 %0.99

Düzköy Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:38 05:15 12:25 16:14 19:24 20:55
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:36 05:14 12:25 16:15 19:25 20:56
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:34 05:13 12:24 16:15 19:26 20:58
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:32 05:12 12:24 16:15 19:27 20:59
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:30 05:10 12:24 16:16 19:28 21:01
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:29 05:09 12:24 16:16 19:29 21:03
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:27 05:08 12:24 16:16 19:30 21:04
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:25 05:07 12:24 16:16 19:31 21:06
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:24 05:06 12:24 16:17 19:32 21:07
Üst