• DOLAR 44,77820 %0.02
  • EURO 52,84290 %-0.03
  • STERLİN 60,83850 %0.01
  • G.ALTIN 6962,74000 %0
  • BİST100 14.202,00 %102
  • BITCOIN 74.106,90 %1.2

Altınova Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:46 06:17 13:07 16:49 19:47 21:12
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:44 06:15 13:07 16:50 19:49 21:14
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:42 06:14 13:07 16:50 19:50 21:15
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:40 06:12 13:06 16:50 19:51 21:17
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:38 06:11 13:06 16:51 19:52 21:18
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:36 06:09 13:06 16:51 19:53 21:19
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:34 06:08 13:06 16:51 19:54 21:21
Üst